Samba
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 5 4 4 3 5 3 3 5 4 4
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 2 2 1 2 2 4 5 2 2
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 4 1 1 1 6 1 1
69) Robert Poletajev / Jaroslava Zemljannikova 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 2 3 3 2 3 4 2 6 3 3
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 4 5 5 5 4 5 5 7 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 5 3 5 5 5 5 4 7 5 9
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 2 2 1 3 2 3 4 (7) 7 (16) 2 4
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 3 1 1 1 5 1 2
69) Robert Poletajev / Jaroslava Zemljannikova 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 1 5 3 2 2 4 2 4 (7) 5 (10) 3 6
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 4 4 4 4 4 3 5 6 4 9
Rumba
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 4 3 4 5 5 5 4 4 (15) 7 (30) 7 (30) 4.5 13.5
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 2 3 1 2 2 2 6 2 6
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 3 1 1 3 1 1 1 5 1 3
69) Robert Poletajev / Jaroslava Zemljannikova 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 1 5 2 2 3 4 3 5 3 9
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 5 4 5 4 4 3 5 4 (15) 7 (30) 7 (30) 4.5 13.5
Jive
Nr. A B D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Nikita Haruns / My Narvo 5 4 4 5 5 5 4 7 5 18.5
58) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 3 2 2 1 2 1 2 6 2 8
59) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 3 1 2 1 4 1 4
69) Robert Poletajev / Jaroslava Zemljannikova 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
70) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 1 3 3 2 3 4 3 6 3 12
71) Maksimilian Fitisenko / Daniela Markusas 4 5 5 4 4 3 5 4 4 17.5

A : Mikko Kaasalainen

B : Luca Rossignoli

D : Juha Leskinen

E : Carola Tuokko

G : Svetlana Gavrilova

H : Jörgen Kapp

I : Ina Kocetova